Prezzi giornalieri per persona
per un soggiorno a partire da 4 notti
(a richiesta per soggiorni inferiori)
apertura dal 23 Maggio al 20 Settembre 2012
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE |
classic | panorama | wood | alpine charme | junior suite |
| 23.05 - 28.05 | 65 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 29.05 - 28.06 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 29.06 - 14.07 | 63 | 68 | 78 | 78 | 88 |
| 15.07 - 28.07 | 68 | 73 | 83 | 83 | 93 |
| 29.07 - 19.08 | 75 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| 20.08 - 26.08 | 68 | 73 | 83 | 83 | 93 |
| 27.08 - 20.09 7=6 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
MEZZA PENSIONE |
classic | panorama | wood | alpine charme | junior suite |
| 23.05 - 28.05 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| 29.05 - 28.06 | 68 | 73 | 83 | 83 | 98 |
| 29.06 - 14.07 | 78 | 83 | 93 | 93 | 103 |
| 15.07 - 28.07 | 83 | 88 | 98 | 98 | 108 |
| 29.07 - 19.08 | 93 | 98 | 108 | 108 | 118 |
| 20.08 - 26.08 | 83 | 88 | 98 | 98 | 108 |
| 27.08 - 20.09 7=6 | 68 | 73 | 83 | 83 | 98 |
prezzi e condizioni.pdf
BAMBINI in terzo o quarto letto:
da 0 a 2 anni > 25eur
da 3 a 6 anni > -30% dal prezzo della classic
da 7 a 12 anni > -20% dal prezzo della classic
oltre 13 anni > -10% dal prezzo della classic
Camera singola supplemento di 18eur al giorno
Comunicazione Ottobre 2011: Non è inclusa nelle tariffe pubblicate la tassa di soggiorno
(non ancora in vigore in questo
momento, ma che potrà essere attivata
per la prossima stagione invernale)
Prezzi a richiesta per le camere family e per soggiorni inferiori ai 4 giorni
CONDIZIONI | LISTINO.PDF | OFFERTE
